| 类型 | 名称 | 等级段 | 来源 |
| 皮料 | 碎皮 | 10~20 | 1~20级动物 |
| 薄皮 | 20~30 | 20~30级动物 | |
| 粗皮 | 30~40 | 30~40级动物 | |
| 细皮 | 40~50 | 40~50级动物 | |
| 厚皮 | 50~60 | 50~60级动物 | |
| 毛皮 | 60+ | 60~70级动物 | |
| 特殊皮 | 虎皮 | 10+ | 1~70级老虎 |
| 狼皮 | 10+ | 1~70级狼 | |
| 猪皮 | 10+ | 1~70级野猪 | |
| 熊皮 | 10+ | 1~70级熊 | |
| 龟壳 | 10+ | 1~70级乌龟 | |
| 鳄鱼皮 | 10+ | 1~70级鳄鱼 | |
| 血 | 猪血 | 30+ | 1~20级动物 |
| 虎血 | 50+ | 20~30级动物 | |
| 狼血 | 50+ | 30~40级动物 | |
| 貂血 | 70+ | 40~50级动物 | |
| 神兽血 | 70+ | 50~60级动物 | |
| 肉类 | 碎肉 | 10+ | 10~70级动物 |
| 杂碎 | 10+ | 10~70级动物 | |
| 肥肉 | 20+ | 20~70级动物 | |
| 肠 | 20+ | 20~70级动物 | |
| 腱子肉 | 30+ | 30~70级动物 | |
| 腰子 | 30+ | 30~70级动物 | |
| 瘦肉 | 40+ | 40~70级动物 | |
| 筋 | 40+ | 40~70级动物 | |
| 五花肉 | 50+ | 50~70级动物 | |
| 血 | 50+ | 50~70级动物 | |
| 里脊肉 | 60+ | 60+级动物 | |
| 排骨 | 60+ | 60+级动物 | |
| 骨头 | 猪骨 | 10+ | 1~70级野猪 |
| 狼牙 | 10+ | 1~70级狼 | |
| 龟板 | 10+ | 1~70级乌龟 | |
| 虎骨 | 10+ | 1~70级老虎 | |
2
























