软件:
| 排名 | 机种 | 游戏名 | 厂商 | 发售日 | 销量 | 总销量 | |
| 1 | PSP | 怪物猎人 便携版 2nd G | カプコン | 08/03/27 | 2,507,400 | 2,507,400 | |
| 2 | DS | 口袋妖怪 白金 | ポケモン | 08/09/13 | 2,125,348 | 2,125,348 | |
| 3 | Wii | Wii Fit | 任天堂 | 07/12/01 | 2,024,113 | 2,889,790 | |
| 4 | Wii | 马里奥赛车Wii | 任天堂 | 08/04/10 | 1,973,089 | 1,973,089 | |
| 5 | Wii | 任天堂明星大乱斗X | 任天堂 | 08/01/31 | 1,808,709 | 1,808,709 | |
| 6 | DS | 旋律天国 金 | 任天堂 | 08/07/31 | 1,320,047 | 1,320,047 | |
| 7 | DS | 勇者斗恶龙V 天空的新娘 | スクウェア·エニックス | 08/07/17 | 1,228,014 | 1,228,014 | |
| 8 | DS | 星之卡比 极端超华丽 | 任天堂 | 08/11/06 | 724,608 | 724,608 | |
| 9 | Wii | 动物之森:城市人 | 任天堂 | 08/11/20 | 709,640 | 709,640 | |
| 10 | Wii | Wii Sports | 任天堂 | 06/12/02 | 694,765 | 3,180,278 | |
| 11 | PSP | 梦幻之星 便携版 | セガ | 08/07/31 | 664,660 | 664,660 | |
| 12 | DS | 口袋妖怪守护者 融合 | ポケモン | 08/03/20 | 663,040 | 663,040 | |
| 13 | PS3 | 合金装备爱国者之枪 | KONAMI | 08/06/12 | 654,648 | 654,648 | |
| 14 | DS | 莱顿教授与最后的时间旅行 | レベルファイブ | 08/11/27 | 551,890 | 551,890 | |
| 15 | Wii | 第一次的Wii | 任天堂 | 06/12/02 | 539,825 | 2,638,954 | |
| 16 | PSP | 纷争 最终幻想 | スクウェア·エニックス | 08/12/18 | 496,178 | 496,178 | |
| 17 | PS2 | 超级机器人大战 Z | バンダイナムコ·ゲームス | 08/09/25 | 490,112 | 490,112 | |
| 18 | DS | マリオパーティDS | 任天堂 | 07/11/08 | 487,822 | 1,811,132 | |
| 19 | DS | DS美文字トレーニング | 任天堂 | 08/03/13 | 467,490 | 467,490 | |
| 20 | DS | 大合奏! バンドブラザーズDX | 任天堂 | 08/06/26 | 450,711 | 450,711 | |
| 21 | DS | 马里奥赛车DS | 任天堂 | 05/12/08 | 433,908 | 3,265,962 | |
| 22 | PS2 | 無双OROCHI 魔王再臨 | コーエー | 08/04/03 | 432,672 | 432,672 | |
| 23 | DS | 我们的时装店:女生风格 | 任天堂 | 08/10/23 | 430,835 | 430,835 | |
| 24 | DS | 超时空之匙 | スクウェア·エニックス | 08/11/20 | 425,625 | 425,625 | |
| 25 | DS | 太鼓之达人DS 七岛大冒险 | バンダイナムコ ゲームス | 08/04/24 | 408,529 | 408,529 | |
| 26 | PSP | 机动战士高达 高达vs.高达 | バンダイナムコ ゲームス | 08/11/20 | 377,662 | 377,662 | |
| 27 | DS | 马里奥&索尼克 AT 北京奥运会 | 任天堂 | 08/01/17 | 366,265 | 366,265 | |
| 28 | PSP | 实况力量职业棒球便携版3 | KONAMI | 08/05/29 | 334,445 | 334,445 | |
| 29 | PS2 | 女神异闻录4 | アトラス | 08/07/10 | 314,418 | 314,418 | |
| 30 | DS | 新超级马里奥兄弟 | 任天堂 | 06/05/25 | 310,796 | 5,085,112 | |
硬件:
| 机种 | 销量 | 比率 |
| DS | 2,638,011 | 33.3 |
| Wii | 1,698,782 | 21.4 |
| PS3 | 619,193 | 7.8 |
| PS2 | 292,281 | 3.7 |
| PSP | 2,402,608 | 30.3 |
| X360 | 276,403 | 3.5 |
| ETC | 5,030 | 0.1 |
| 合 計 | 7,932,308 | 100.0 |

