近日SQUARE-ENIX公司公布了他们在09财年的财政结算。具体数值如下表:
| 业务 | 净销售额(百万日元) | 营业利润(百万日元) |
|---|---|---|
| 游戏(单机) | 36,343 | 4,162 |
| 网游 | 10,629 | 3,087 |
| 手机游戏 | 7,092 | 3,689 |
| 出版 | 12,985 | 3,540 |
| 娱乐 | 58,269 | -944 |
| 其他 | 12,370 | 3,266 |
看来SE去年的日子过得还算舒坦,不知道他们手里的那么多积压作品要什么时候才能都放出来啊。


近日SQUARE-ENIX公司公布了他们在09财年的财政结算。具体数值如下表:
| 业务 | 净销售额(百万日元) | 营业利润(百万日元) |
|---|---|---|
| 游戏(单机) | 36,343 | 4,162 |
| 网游 | 10,629 | 3,087 |
| 手机游戏 | 7,092 | 3,689 |
| 出版 | 12,985 | 3,540 |
| 娱乐 | 58,269 | -944 |
| 其他 | 12,370 | 3,266 |
看来SE去年的日子过得还算舒坦,不知道他们手里的那么多积压作品要什么时候才能都放出来啊。


Powered by 57游戏 ©2004-2009