HP回复
| 名称 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
| かんだガム | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふつうのガム | 1 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャンディー | 5 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| わたがし | 12 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たいやき | 15 | 0 | 1000 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チョコレート | 20 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プリン | 25 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エクレア | 30 | 0 | 10000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートケーキ | 35 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 食神パフェ | 39 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP回复
| 名称 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
| 飲みかけドリンク | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふつうのドリンク | 1 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イワシエキス | 5 | 0 | 120 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| やまいもエキス | 12 | 0 | 400 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| やきにくエキス | 15 | 0 | 1000 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うなぎエキス | 20 | 0 | 2000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すっぽんエキス | 25 | 0 | 4000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まむしエキス | 30 | 0 | 10000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大吟醸エキス | 35 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| キノコじる | 39 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP-SP回复
| 名称 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
| イワシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケムシ団子 | 3 | 150 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イモリの黒焼き | 5 | 0 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ニワトリの血 | 8 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘビの生き胆 | 9 | 0 | 600 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 各務原キムチ | 12 | 0 | 1500 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガマの油 | 15 | 0 | 3300 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仙丹 | 20 | 0 | 6900 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソーマ | 28 | 0 | 13500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エリクシル | 38 | 0 | 30000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他
| 名称 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
| 妖精の粉 | 3 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピザ | 2 | - | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラーメン | 2 | - | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
议会用
| 名称 |
| 山吹色のお菓子 |
| 金の延べ棒 |
| 爆弾 |
| 胃薬 |
| お酒 |
| クロロフォルム |











![[珈蓝神殿]《魔界2》](http://www.57yx.com/upimg/110106/lit1294252100_4d24b84422449.jpeg)
![[楚天家园]《古域OL》](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883750_4d0fd726ae65a.jpeg)
![[南极情谊世家]《古域](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883753_4d0fd729c4282.png)
![[决战天下]决战杀戮大](http://www.57yx.com/upimg/101220/lit1292804578_4d0ea1e2cace4.jpeg)
















