盗窃手
| 名称 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
| いただきハンド | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| ぶんどりハンド | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| よくばりハンド | 18 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| うはうはハンド | 26 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 神技ハンド | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
记录门
| 名称 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
| デール | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
携带电话
| 名称 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
| 秘匿通信システム | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(出前) | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(金融) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(スライム党) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(プリニー党) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(ゾンビ党) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(ガーゴイル党) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(クーシー党) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(ネコマタ党) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(骨竜党) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(ドラゴン党) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 携帯電話(バキエル党) | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成长药
| 名称 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
| マナポーションI | 2 | - | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マナポーションII | 8 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マナポーションIII | 14 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マナポーションIV | 20 | - | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マナポーションV | 26 | - | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経験値ポーションI | 2 | - | 200 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経験値ポーションII | 8 | - | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経験値ポーションIII | 14 | - | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経験値ポーションIV | 20 | - | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経験値ポーションV | 26 | - | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 体力の秘薬 | 8 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 精神力の秘薬 | 8 | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腕力の秘薬 | 8 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 耐久力の秘薬 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 知力の秘薬 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 敏捷の秘薬 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 技巧の秘薬 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 耐性の秘薬 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 体力の霊薬 | 16 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 精神力の霊薬 | 16 | - | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腕力の霊薬 | 16 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 耐久力の霊薬 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 知力の霊薬 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 敏捷の霊薬 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 技巧の霊薬 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 耐性の霊薬 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 体力の神水 | 24 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 精神力の神水 | 24 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腕力の神水 | 24 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 耐久力の神水 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 知力の神水 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 敏捷の神水 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 技巧の神水 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 耐性の神水 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |











![[珈蓝神殿]《魔界2》](http://www.57yx.com/upimg/110106/lit1294252100_4d24b84422449.jpeg)
![[楚天家园]《古域OL》](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883750_4d0fd726ae65a.jpeg)
![[南极情谊世家]《古域](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883753_4d0fd729c4282.png)
![[决战天下]决战杀戮大](http://www.57yx.com/upimg/101220/lit1292804578_4d0ea1e2cace4.jpeg)
















