测试数据来源
在游戏里经脉模拟器都是100%的成功率,也没失败后返还的修为值,没法取数据。
只好从178上的经脉模拟器上取,虽然是老版的经脉,但是具体的数据应该差别不大,出入大的我基本也改过来了。还有错误的请大家指出。
| 任脉 | 重数 | 修为消耗 | 失败后返还修为 | 成功几率 | 平均消耗修为 |
| 下脘 | 第一重 | 240 | 168 | 1 | 240 |
| 第二重 | 360 | 252 | 0.96 | 364.5 | |
| 第三重 | 400 | 280 | 0.9 | 413.3333333 | |
| 第四重 | 600 | 420 | 0.85 | 631.7647059 | |
| 第五重 | 720 | 504 | 0.8 | 774 | |
| 合计消耗 | 2320 | 2423.598039 | |||
| 需要天数 | (按每天400算) | 5.8 | 6.058995098 | ||
| 点建里需要额外点一些过路穴位 | |||||
| 建里 | 第一重 | 360 | 252 | 0.9 | 372 |
| 第二重 | 540 | 378 | 0.85 | 568.5882353 | |
| 第三重 | 720 | 504 | 0.8 | 774 | |
| 第四重 | 900 | 630 | 0.75 | 990 | |
| 第五重 | 1080 | 756 | 0.71 | 1212.338028 | |
| 石门 | 第一重 | 400 | 280 | 0.75 | 440 |
| 水分 | 第一重 | 240 | 1 | 240 | |
| 关元 | 第一重 | 400 | 280 | 0.75 | 440 |
| 神阙 | 第一重 | 240 | 1 | 240 | |
| 合计消耗 | 4880 | 5276.926263 | |||
| 需要天数(每天按400算) | 12.2 | 13.19231566 | |||
更多:《剑网3》官方站点 《剑网3》公测客户端下载








![[珈蓝神殿]《魔界2》](http://www.57yx.com/upimg/110106/lit1294252100_4d24b84422449.jpeg)
![[楚天家园]《古域OL》](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883750_4d0fd726ae65a.jpeg)
![[南极情谊世家]《古域](http://www.57yx.com/upimg/101221/lit1292883753_4d0fd729c4282.png)
![[决战天下]决战杀戮大](http://www.57yx.com/upimg/101220/lit1292804578_4d0ea1e2cace4.jpeg)









