最新一期Media Create日本游戏销量周间统计结果(2008年12月29日~2009年1月4日)日前出炉,Square Enix的《纷争 最终幻想》回到排行榜冠军位置。
PS3的《白骑士物语》上周销量下滑到第六名,廉价版的《怪物猎人 便携版2nd G》年底再次反弹。除此之外,销量前10名的剩余空间基本仍旧被NDS和Wii上几款雷打不动的常卖作品统治着。
软件销量:
1 PSP 纷争 最终幻想(含同捆版)ACT Square Enix 081218 6,090 104,395
2 NDS 旋律天国 金 ACT 任天堂 080731 3,800 89,307
3 NDS 星之卡比 极端超华丽 ACT 任天堂 081106 4,800 77,431
4 Wii Wii Fit ETC 任天堂 071201 8,800 74,416
5 Wii 一起进城去 动物之森(含同捆版) ETC 任天堂 081120 5,800 72,948
6 PS3 白骑士物语 古之鼓动 RPG SCE 081225 6,980 71,077
7 NDS 任性时尚:女孩模式 ETC 任天堂 081023 4,800 68,316
8 Wii 马里奥赛车Wii RAC 任天堂 080410 5,800 67,475
9 PSP 怪物猎人P 2nd G(廉价版) ACT Capcom 081030 3,140 62,296
10 NDS 桃太郎电铁20周年 TAB Hudson 081218 5,229 56,626
硬件销量:
NDSi182,518
PSP 157,088
Wii 119,965
PS3 60,654
NDSL 48,160
X360 19,694
PS2 12,548

