文/MOOK景点家编辑部整理报导
知名饭店订房平台公布2018年最新“深受旅客喜爱奖”,揭晓最受全球旅客喜爱的饭店名单,台湾共30间饭店获得金奖。
知名饭店订房平台公布2018年最新“深受旅客喜爱奖”,揭晓最受全球旅客喜爱的饭店名单,台湾共30间饭店获得金奖。
台北市为最大赢家,勇夺10个席次。 (图/Hotels.com,以下同)
今年出炉的榜单,饭店星等不再是唯一参考指标,真实的饭店住宿体验反应在旅客的评价与分数上。从分数看来,具别致特色的精品旅店以及拥有完善硬件的商旅依旧受旅客欢迎; 拥有舒适住宿环境、优美自然风光的度假旅宿,能获得更高评价及回馈。
9.6分得奖,宜兰湖水绿水岸会馆。
全球“最受欢迎”的前五名国家保持去年的光辉,美国仍是全球最大赢家,共有1,498间获颁金奖。意大利则是超越了英国拿下第二;另外,其他表现优异的国家为加拿大、以及西班牙。
9.6分得奖,花莲太鲁阁立阁人文旅店。
30 间台湾获奖饭店中,台北共得到10个席次,紧接着南投5个席次,花莲三个席次。而荣获9.6最高分的5间得奖饭店皆非五星饭店,分别为坐落在花莲、宜兰、台东、南投等热门旅游目的地的民宿以及风格旅店。
9.6分得奖,台东月光夏民宿 (Summer Moonlight Vacation House)。
30 间台湾获奖饭店(依评分、英文名称排序)
| 饭店名称 | 城市 | 旅客评分 |
| 湖水绿水岸会馆 (Greenlake) | 宜兰 | 9.6 |
| 桂月村 (Laurel Villa) | 南投 | 9.6 |
| 仁爱小公馆 (RA Guesthouse) | 花莲 | 9.6 |
| 月光夏民宿 (Summer Moonlight Vacation House) | 台东 | 9.6 |
| 太鲁阁立阁人文旅店 (Taroko Liiko Hotels) | 花莲 | 9.6 |
| 松块民宿 (Chillax Inn) | 屏东 | 9.4 |
| 罗东云朵朵民宿 (Cloud B&B) | 宜兰 | 9.4 |
| 台北六福万怡酒店 (Courtyard by Marriott Taipei) | 台北 | 9.4 |
| 丹迪旅店 - 天母店 (Dandy Hotel Tianmu Branch) | 台北 | 9.4 |
| 诚品行旅 (eslite hotel) | 台北 | 9.4 |
| 长荣凤凰酒店 (礁溪) (Evergreen Resort Hotel Jiaosi) | 宜兰 | 9.4 |
| 忘记回家 (Forget Go-Home B&B-Tainan) | 台南 | 9.4 |
| 华泰瑞苑垦丁宾馆 (Gloria Manor) | 屏东 | 9.4 |
| 台北美福大饭店 (Grand Mayfull Hotel Taipei) | 台北 | 9.4 |
| 北投丽禧温泉酒店 (Grand View Resort Beitou) | 台北 | 9.4 |
| 三扬精品商旅 (Hotel IN) | 桃园 | 9.4 |
| 台北赋乐旅居 (HOTEL PROVERBS TAIPEI) | 台北 | 9.4 |
| 槿桥禧乐民宿 (Hualien HBEL BnB) | 花莲 | 9.4 |
| 台中商旅 (Hung's Mansion) | 台中 | 9.4 |
| 康桥大饭店 - 站前馆 (Kindness Hotel - Kaohsiung Main Station) | 高雄 | 9.4 |
| 台北商旅庆城馆 (Les Suites Taipei Ching Cheng) | 台北 | 9.4 |
| 台北文华东方酒店 (Mandarin Oriental Taipei) | 台北 | 9.4 |
| 喜达丝饭店 (Starhaus Hotel) | 高雄 | 9.4 |
| 日月潭山慕民宿 (Sun Moon Inn) | 南投 | 9.4 |
| 日月潭涌泉民宿 (Sun Moon Lake Youngquan Hotels) | 南投 | 9.4 |
| 台北天晴青年旅店 (Taipei Sunny Hostel) | 台北 | 9.4 |
| 日月潭涵碧楼酒店 (The Lalu, Sun Moon Lake) | 南投 | 9.4 |
| 台北大仓久和大饭店 (The Okura Prestige Taipei) | 台北 | 9.4 |
| 老英格兰庄园 (The Old England Manor) | 南投 | 9.4 |
| 原宿时空胶囊旅馆 (UZ Hostel) | 台北 | 9.4 |
9.6分得奖,花莲仁爱小公馆 (RA Guesthouse)。
- 1
- 2
- 3